| Fecha | Tirada | Resultado | Miembro | Motivo de tirada |
| 05/08/2010 19:42 |  | 2# | DISk | Recaudacion chou, partido FEBL disk vs Chou. |
| 05/08/2010 19:41 |  | 4# | DISk | Mi recaudacion, partido FEBL disk vs Chou. +1 fama + 1 ganar a lo que salga. Puedo repetir... |
| 10/06/2010 00:16 |  | 3# | mola12 | volvere al BB? |
| 01/06/2010 17:56 |  | 6# | Chapuzas | rerroll |
| 01/06/2010 17:54 |  | 1# | Chapuzas | Olsen ganara a neo??? 6+ |
| 13/05/2010 17:58 |   | 8 | Tulark | 2d6 en pulgadas para el alcance de la explosion, mwahahaha |
| 13/05/2010 17:56 |  | 6# | Tulark | Daños: 1-aturdido, 2-acobardado, 3-arma destruida, 4-inmobilizado, 5-destruido, 6-explota. Como es FP1, tiene un +1 a la tirada =D |
| 13/05/2010 17:55 |   | 5#1# | Tulark | Monolito penetra blindaje de prisma (13) F9 y dos dados eligiendo el mayor. (4 superficial, 5+ interno) |
| 10/05/2010 12:50 |      | 2#3#6#4#6# | tirkha | MVP Sasser: 14 jugadores
1-3: 1-7
4-6: 8-14
1-3: 1-3
4-6: 4-7
1d3 posicion |
| 10/05/2010 12:48 |   | 5#3# | tirkha | MVP Sneaky. 13 jugadores.
1-2: 1-4
3-4: 4-8
5-6: 9-13
Luego la posicion dentro del grupo |
| 27/04/2010 11:45 |   | 5#1# | tirkha | Tirada para la subida de un zombie de Cross en la villaverde |
| 26/04/2010 11:14 |   | 1#1# | tirkha | Faltaba 1 pase. como en el mvp |
| 26/04/2010 11:10 |   | 5#3# | tirkha | MVP: del 1 al 12
1er dado --> grupo
2o dado --> posicion |
| 26/04/2010 11:08 |  | 4# | tirkha | Recaudación |
| 26/04/2010 11:08 |  | 5# | tirkha | TD: 4,5,6 1d3 para la posición |
| 26/04/2010 11:07 |      | 5#2#3#6#5# | tirkha | herida entre el 1,2,3,6,8,9,11. Primer dado la mitad (1,2,3,4) Segundo, tercero y sucesivos la posición hasta que salga |
| 26/04/2010 11:02 |  | 4# | tirkha | Pues a 1+ os gorroneo otra vez el tirador de dados |
| 03/04/2010 17:49 |  | 6# | Wraith | recaudacion wraith |
| 03/04/2010 17:48 |  | 6# | Wraith | recaudacion neo |
| 03/03/2010 11:26 |  | 2# | tirkha | que lo hacía la web... No estoy, hoy no estoy. Anyway, gracias por dejarnos usar vuestro tirador
|
| 03/03/2010 11:26 |   | 3#4# | tirkha | subida del número 1 de Godzilla |
| 03/03/2010 11:25 |      | 2#6#3#1#3# | tirkha | TD entre el 3,5,6,7. La primera tirada menor de 5 es el jugador "agraciado" |
| 03/03/2010 11:23 |   | 2#1# | tirkha | MVP Godilla. 14 juadores. Primer dado: 1-2->1-6;3-4->7-12, segundo dado:1-6 -> posicion relativa (Nota: yo me entiendo) |
| 03/03/2010 11:22 |  | 3# | tirkha | no vale, me entiendo pero estoy tonto
|
| 03/03/2010 11:21 |    | 6#5#2# | tirkha | MVP Godilla. 14 juadores. Primer dado: 1-3->1-8, segundo dado:1-3 -> 1-4, tercer dado:1-4 --> posicion relativa
(Nota: yo me entiendo) |
| 03/03/2010 11:12 |  | 6# | tirkha | Recaudación Godzilla (1d6+1) |
| 03/03/2010 11:11 |  | 1# | tirkha | Volvemos a usar el tirador de dados para las tiradas de una incomparecencia. Gracias emens!
|
| 03/03/2010 11:01 |  | 6# | Godzilla | como no te quedaban RR te destruyo a 3+ |
| 15/02/2010 14:27 |  | 4# | Chapuzas | Reroll |
| 15/02/2010 14:27 |  | 1# | Chapuzas | se le moriran todos los elfos a godzilla???? a 5+ |
| 31/01/2010 23:54 |  | 1# | Godzilla | 1,2 y 3 corren zhuhai el grupo de Hacha, 4,5 o 6, el de Godzilla, en el campeonato de Formula dé |
| 17/01/2010 17:54 |   | 11 | Godzilla | mvp akemi |
| 17/01/2010 17:53 |   | 6 | Godzilla | mvp juato |
| 04/01/2010 17:43 |  | 3# | tirkha | Gracias chicos!!! |
| 04/01/2010 17:42 |      | 1#3#4#2#5# | tirkha | Herida para uno de estos 4:(1; Cafu, 2: Platinni, 3: Baresi, 4: Bekenbauer)
El primer dado que no sea un 5-6 |
| 04/01/2010 17:39 |   | 5#1# | tirkha | Como Eki es un rancio repetimos el sistema del MVP para el pase |
| 04/01/2010 17:36 |      | 4#6#5#4#5# | tirkha | TD. La primera tirada que no sea un 6 será el jugador entre estos:4; Yasaef, 11: Garrincha, 12: Baresi, 14: Rijard, 16: Bekenbauer |
| 04/01/2010 17:33 |   | 2#1# | tirkha | Empezamos. MVP.
1,2,3: 6 primeros
4,5,6: 6 siguientes.
La segunda tirada es la posición en su roster del jugador |
| 04/01/2010 17:31 |  | 5# | tirkha | Gorroneando en tirador de dados a los Emen. Qué tíos más majos :-) |
| 29/12/2009 14:22 |  | 5# | Chapuzas | Tira de prueba Con dados Kutres |